
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SDY - 806 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SDY - 805 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SDY - 804 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SDY - 803 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDY - 802 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 801 | 5164 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDY - 800 | 1282 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDY - 799 | 6545 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDY - 798 | 8574 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDY - 797 | 3325 |
