
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 116 | 0475 |
| 2 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 115 | 0269 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 114 | 9709 |
| 4 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 113 | 8478 |
| 5 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 112 | 3660 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 111 | 0879 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 110 | 6308 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 109 | 5080 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | JP - 108 | 9511 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | JP - 107 | 6346 |
