





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | JP - 998 | 5253 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | JP - 997 | 4203 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | JP - 996 | 1641 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | JP - 995 | 2291 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | JP - 994 | 6454 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | JP - 993 | 3947 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | JP - 992 | 3630 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | JP - 991 | 4353 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | JP - 990 | 9519 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | JP - 989 | 0963 |
