
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SAPN - 304 | 6924 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SAPN - 303 | 4914 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SAPN - 302 | 3848 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPN - 301 | 7080 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAPN - 300 | 3893 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAPN - 299 | 3271 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAPN - 298 | 9512 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAPN - 297 | 9885 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAPN - 296 | 0444 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAPN - 295 | 7801 |
